仕様:
名前 | 幅(mm)*長さ(mm) | 厚さ±0.1(mm)の | 標準体重(GSM) | 重レンジ(GSM) |
PP中空シート | * 3050 * 2440 2050 1220 | 2 | 450 | 300〜600 |
3 | 500 | 360〜800 | ||
4 | 700 | 〜1000 550 | ||
5 | 900 | 〜1200 700 | ||
6 | 1200 | 〜1600 900 | ||
* 2440 1220 | 7 | 1400 | 〜1800 1200 | |
8 | 1600 | 〜2000 1600 | ||
9 | 1800 | 〜2200 1700 | ||
10 | 2000 | 〜2200 1800 |
著作権©2020江陰ゴールデンボーア新生株式会社すべての権利予約