仕様:
名前 | 幅(mm)*長さ(mm) | 厚さ±0.1(mm) | 標準重量(GSM) | ウェイトレンジ(GSM) |
PP中空シート | 1220 * 2440 2050 * 3050 | 2 | 450 | 300~600 |
3 | 500 | 360~800 | ||
4 | 700 | 550~1000 | ||
5 | 900 | 700~1200 | ||
6 | 1200 | 900~1600 | ||
1220 * 2440 | 7 | 1400 | 1200~1800 | |
8 | 1600 | 1600~2000 | ||
9 | 1800 | 1700~2200 | ||
10 | 2000 | 1800~2200 |
著作権©2020江陰ゴールデンボーア新生株式会社すべての権利予約